بند | توضيح |
مقدمة | قرر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 18 شوال 1441 (10 يونيو 2020) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020 على النحو التالي: |
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1441-10-18 الموافق 2020-06-10 |
اجمالي المبلغ الموزع | 229.50 مليون ريال |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 153 مليون سهم |
حصة السهم من التوزيع | 1.50 ريال |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 15 % |
تاريخ الأحقية | أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 23 شوال 1441 (15 يونيو 2020) المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
تاريخ التوزيع | سيبدأ صرف الأرباح يوم 4 ذوالقعدة 1441 (25 يونيو 2020) بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.