1439/11/16 Sun 29 Jul 2018 08:03:26
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 310.1 | 239.6 | 29.424 | 338.6 | -8.417 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 131.8 | 113.1 | 16.534 | 140.3 | -6.058 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 92.8 | 80.6 | 15.136 | 99.7 | -6.92 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 83 | 75.4 | 10.079 | 92.3 | -10.075 |
اجمالي الدخل الشامل | 82.9 | 75.4 | 9.946 | 92.3 | -10.184 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 1,039.1 | 815.8 | 27.371 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 453.2 | 378.6 | 19.704 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 333.5 | 293.2 | 13.744 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 307.8 | 275.7 | 11.643 |
اجمالي الدخل الشامل | 308.1 | 275.7 | 11.751 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,596.6 | 2,656.3 | -2.247 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.01 | 1.8 | — |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية وانخفاض الإيرادات الاخرى وارتفاع مصاريف التمويل. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات بسبب فصل الصيف والإجازات، بالإضافة الى ارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات ، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية و ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.