بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 431.5 | 378.1 | 14.123 | 418.2 | 3.18 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 155 | 144 | 7.638 | 172.6 | -10.196 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 104.9 | 97.2 | 7.921 | 116.9 | -10.265 |
صافي الربح (الخسارة) | 95.5 | 87.3 | 9.392 | 108.5 | -11.981 |
اجمالي الدخل الشامل | 95.5 | 87.3 | 9.392 | 108.5 | -11.981 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 849.8 | 804.7 | 5.604 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 327.6 | 318.8 | 2.76 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 221.8 | 220.8 | 0.452 |
صافي الربح (الخسارة) | 204 | 201.1 | 1.442 |
اجمالي الدخل الشامل | 204 | 201.1 | 1.442 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,062 | 2,016.2 | 2.271 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.33 | 1.31 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في إيرادات المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي كميات و قيمة المبيعات على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع المحلي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مصاريف التمويل وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة و ارتفاع مخصص الزكاة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في إيرادات المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إجمالي كميات و قيمة المبيعات على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع المحلي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط سعر البيع المحلي وكذلك إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل ، وذلك على الرغم من انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى . |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في إيرادات المبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي كميات و قيمة المبيعات على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع المحلي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مصاريف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية و انخفاض الإيرادات الأخرى وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة و ارتفاع مخصص الزكاة. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | أمر آخر
إن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2024م وفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025م قد تم فحصها بواسطة مراجع حسابات آخر، والذي أبدى استنتاجات غير معدلة بشأنها في 6 أغسطس 2024م و13 مايو 2025م على التوالي. بالإضافة إلى ذلك فقد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024م من قبل نفس المراجع وأبدى رأياً غير معدل بشأنها في 10 مارس 2025م. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للفترة الحالية. |
معلومات اضافية | لايوجد. |