بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 1,441.6 | 1,119.6 | 28.76 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 649.8 | 538 | 20.78 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 491 | 416.8 | 17.802 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 451.4 | 400.5 | 12.709 |
اجمالي الدخل الشامل | 441.1 | 406.5 | 8.511 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,729.7 | 2,787.1 | -2.059 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.95 | 2.62 | — |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
الرجوع