بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 450.4 | 390.4 | 15.368 | 402.5 | 11.9 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 202.8 | 181 | 12.044 | 196.6 | 3.153 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 157.8 | 141 | 11.914 | 157.5 | 0.19 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 147.6 | 132.4 | 11.48 | 143.6 | 2.785 |
اجمالي الدخل الشامل | 147.6 | 132.8 | 11.144 | 133 | 10.977 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,878.2 | 2,918.6 | -1.384 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.97 | 0.87 | — |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع مخصص الزكاة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض مخصص الزكاة، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
معلومات اضافية | تم إصدار قوائم مالية موحدة إعتباراً من الربع الأول من العام 2020 بعد أن تملكت شركة الإسمنت السعودية حصة إضافية في إحدى الشركات التابعة وهي الشركة المتحدة للأسمنت. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.