بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 386.8 | 310.1 | 24.733 | 297.5 | 30.016 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 163.2 | 131.8 | 23.823 | 123.7 | 31.932 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 114 | 92.8 | 22.844 | 82.9 | 37.515 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 106.4 | 83 | 28.192 | 74.5 | 42.818 |
اجمالي الدخل الشامل | 106.4 | 82.9 | 28.347 | 74.5 | 42.818 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 1,134.6 | 1,039.1 | 9.19 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 489.6 | 453.2 | 8.031 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 354.7 | 333.5 | 6.356 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 328.5 | 307.8 | 6.725 |
اجمالي الدخل الشامل | 328.4 | 308.1 | 6.588 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,526 | 2,596.6 | -2.718 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.17 | 2.01 | — |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف التمويل وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض الإيرادات الأخرى. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الايرادات الأخرى وانخفاض مصاريف التمويل وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.