الأربعاء 10 مايو 2017 1438/08/14 08:24:52
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
صافي الربح (الخسارة) : | 165 | 263 | -37.26 | 187 | -11.76 |
اجمالي الربح (الخسارة) : | 191 | 295 | -35.25 | 221 | -13.57 |
الربح (الخسارة) التشغيلي : | 168 | 271 | -38.01 | 195 | -13.85 |
ربحية (خسارة) السهم بالريال : | 1.08 | 1.72 | – | – | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى : | يعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب المحلي على الإسمنت. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى : | يعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب المحلي على الإسمنت. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة : | أعيد تبويب وعرض بعض أرقام الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS. |
ملاحظات إضافية : | – بلغ إجمالي المبيعات/الإيرادات خلال الربع الحالي 346 مليون ريال، مقابل 507 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 32%.
– بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 165 مليون ريال، مقابل 263 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 37.26%، ومقابل 187 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 11.76%. – بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 3,354 مليون ريال مقابل 2,963 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 13.2%. – قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداء من 1 يناير 2017م، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم تبنيها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. هذا ولم ينتج عن عملية التحول للمعايير الدولية أية فروقات جوهرية فيما يتعلق بالنتائج المالية المعلنة سابقاً سواء لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016م أو للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. |
اضغط هنا لمعاينة الإعلان في موقع تداول.