الأحد 30 يوليو 2017 1438/11/07 08:06:18
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
صافي الربح (الخسارة): | 94 | 249 | -62.25 | 165 | -43.03 |
اجمالي الربح (الخسارة): | 121 | 282 | -57.09 | 191 | -36.65 |
الربح (الخسارة) التشغيلي: | 99 | 257 | -61.48 | 168 | -41.07 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير |
صافي الربح (الخسارة): | 259 | 512 | -49.41 |
اجمالي الربح (الخسارة): | 312 | 578 | -46.02 |
الربح (الخسارة) التشغيلي: | 267 | 529 | -49.53 |
ربحية (خسارة) السهم بالريال: | 1.69 | 3.35 | — |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: | يعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب المحلي على الإسمنت بالإضافة لانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: | يعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب المحلي على الإسمنت. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق: | يعود سبب الانخفاض إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب المحلي على الإسمنت بالإضافة لانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع تكاليف التمويل الإسلامي. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: | أعيد تبويب وعرض بعض أرقام الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .IFRS |
ملاحظات إضافية: | – بلغ اجمالي المبيعات/الإيرادات خلال الربع الحالي 269.5 مليون ريال، مقابل 498.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 46%، كما بلغ اجمالي المبيعات/الإيرادات خلال الفترة الحالية 615.8 مليون ريال، مقابل 1,005.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 38.8% .
– بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 94 مليون ريال، مقابل 249 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 62.25%، ومقابل 165 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 43.03%. كما بلغ اجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 259 مليون ريال، مقابل 512 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 49.41% . – بلغ اجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 2,683 مليون ريال مقابل 2,792 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.9% . |
اضغط هنا لمعاينة الإعلان في موقع تداول.