1439/06/11 الثلاثاء 27 فبراير 2018 16:02:52
بند | السنة الحالية | السنة السابقة | % التغير |
صافي الربح (الخسارة) | 453.4 | 901 | -49.68 |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 2.96 | 5.89 | — |
اجمالي الربح (الخسارة) | 568.8 | 1,030.6 | -44.81 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى : | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة طن الإسمنت المباع نتيجة تخفيض كمية الانتاج بسبب ارتفاع المخزون، بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة : | أعيد تبويب وعرض بعض أرقام الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS. |
ملاحظات إضافية : | – بلغت المبيعات خلال العام الحالي 1,184.5 مليون ريال، مقابل 1,778.1 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 33.38% .
– بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال العام الحالي 453.3 مليون ريال، مقابل 910.0 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 50.19. % – بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية العام الحالي 2,877.9 مليون ريال مقابل 3,189.6 مليون ريال بنهاية العام السابق وذلك بانخفاض قدره 9.77% . |
اضغط هنا لمعاينة الإعلان في موقع تداول.