الأثنين 23 أكتوبر 2017 03/02/1439 08:27:40
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | %التغیر الحالي | الربع السابق | %التغیر السابق |
صافي الربح (الخسارة) | 87 | 202 | -56.93 | 94 | -7.45 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 116 | 232 | -50 | 121 | -4.13 |
الربح (الخسارة) التشغیلي | 94 | 209 | -55.02 | 99 | -5.05 |
جمیع الأرقام بالـ (ملیون) ريال سعودي
بند | الفترة الحالیة | الفترة المماثلة من العام السابق | التغیر % |
صافي الربح (الخسارة) | 346 | 714 | -51.54 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 428 | 810 | -47.16 |
الربح (الخسارة) التشغیلي | 361 | 737 | -51.02 |
ربحیة (خسارة) السھم بالريال | 2.26 | 4.67 | — |
جمیع الأرقام بالـ (ملیون) ريال سعودي
بند | توضیح |
یعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى : | یعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى انخفاضالمبیعات، وارتفاع تكلفة طن الاسمنت المباع نتیجة تخفیض كمیة الانتاج بسبب ارتفاع المخزون، بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زمیلة وانخفاضالإیرادات الأخرى. |
یعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالیة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى : | یعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى انخفاضالمبیعات، وارتفاع تكلفة طن الاسمنت المباع نتیجة تخفیض كمیة الانتاج بسبب ارتفاع المخزون، بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زمیلة وانخفاضالإیرادات الأخرى. |
یعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق : | یعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى انخفاضالمبیعات بالإضافة إلى ارتفاع تكالیف التمویل الإسلامي وانخفاضحصة الشركة في صافي نتائج شركات زمیلة. |
إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة : | IFRS أعید تبویب وعرض بعض أرقام الفترة الماضیة بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة والمعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة . |
ملاحظات إضافیة : | – بلغت المبيعات/الإيرادات خلال الربع الحالي 250.2 مليون ريال، مقابل 375.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 33.3%، كما بلغت المبيعات/الإيرادات خلال الفترة الحالية 866 مليون ريال، مقابل 1,380.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 37.3%..
– بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 87 مليون ريال، مقابل 202 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 56.93%، ومقابل 94 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 7.45%. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 346 مليون ريال، مقابل 714 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 51.54%. – بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 2,771 مليون ريال مقابل 2,994 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 7.4%.. |
اضغط هنا لمعاينة الإعلان في موقع تداول.