بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 1,569.6 | 1,441.6 | 8.879 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 666.4 | 649.8 | 2.554 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 479.1 | 491 | -2.423 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 456 | 451.4 | 1.019 |
اجمالي الدخل الشامل | 457.9 | 441.1 | 3.808 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,652.1 | 2,729.7 | -2.842 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.98 | 2.95 | — |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتلاءم مع عرض أرقام السنة الحالية. |
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.